Fondsdaten
Verkaufsprospekt – Stand: 07/2011 Jahresbericht zum 31.12.2010
Wesentliche Anlegerinformation - KID
| Wichtige Daten von pro aurum ValueFlex |
|
| Aufgelegt | 01.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| WKN / ISIN | A0YEQY / DE000A0YEQY6 |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierung |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 5 % (50 % Rabatt bei pro aurum value GmbH) |
| Management-Fee | 1,85 % p.a. |
| Depotbankgebühren | 0,10 % p.a. |
| Performance-Fee | 1/10 der Rendite, die 7 % p.a. übersteigt |
| Mindestanlagesumme | 500 Euro |
| Sparplanfähig | Ab 50 Euro |
| Entnahmeplan | Ab 125 Euro |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
| Beratungsgesellschaft | GR Asset Management GmbH |
(50 % Rabatt bei pro aurum value GmbH)

